
Descrizione
Tenuta ubicata a Geraci Siculo (PA) – Contrada Guglielmotta, estesa mq 1.204.078,00 mq circa, già destinata a coltivazioni di vario genere, ad allevamento di bestiame ed a pascolo, comprendente i vari fabbricati ivi ricadenti, già utilizzati per attività casearie.
Indirizzo
Contrada Guglielmotta s.n.c.
Dati catastali
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | |||||
1 | 335 | 2 | ||||
1 | 335 | 1 | ||||
1 | 334 | |||||
1 | 333 | |||||
1 | 330 | |||||
1 | 336 | |||||
1 | 331 | |||||
1 | 329 | |||||
1 | 81 | |||||
1 | 80 | |||||
1 | 75 | |||||
1 | 74 | |||||
1 | 73 | |||||
1 | 72 | |||||
1 | 71 | |||||
1 | 59 | |||||
1 | 58 | |||||
1 | 57 | |||||
1 | 56 | |||||
1 | 55 | |||||
1 | 47 | |||||
1 | 46 | |||||
1 | 45 | |||||
1 | 44 | |||||
1 | 37 | |||||
1 | 34 | |||||
1 | 33 | |||||
1 | 31 | |||||
1 | 29 | |||||
1 | 27 | |||||
1 | 26 |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link